线性测微计(大行程)
542系列—100mm行程型
特点
•有标准型、低测力型和橡胶套型等(定制)
三种型号可供选用。
•每种型号的分辨率可从0.1μm-1μm选择。
技术参数
精度:参见订货信息(不包括量化偏差)
分辨率:1μm或0.1μm
长度标准杆:光电线性编码器
反应速度:400mm/s(800mm/s:电动型)
测针:ø3mm硬质合金
轴套:ø8mm
轴承类型:滚珠导轨
测力:参见性能参数
输出信号:90°相位差,差动方形波(RS-422A等效)
尘/水防护等级:达到IP54防护标准
订货信息
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度* | 测力** | 轴套直径 | 备注 |
100mm(4") | 542-312 | 0.1μm | (2+L/100)μm≤2.5μm | 8.0N/6.5N/5.0N | 20mm | 标准型 |
100mm(4") | 542-316 | 0.1μm | (2+L/100)μm≤2.5μm | 3.0N/—/— | 20mm | 低测力 |
100mm(4") | 542-314 | 0.1μm | (2+L/100)μm≤2.5μm | 8.0N/6.5N/5.0N | 20mm | 带有塑料橡胶套管 |
100mm(4") | 542-332 | 1μm | (2.5+L/100)μm≤3μm | 8.0N/6.5N/5.0N | 20mm | 标准型 |
100mm(4") | 542-336 | 1μm | (2.5+L/100)μm≤3μm | 3.0N/—/— | 20mm | 低测力 |
100mm(4") | 542-334 | 1μm | (2.5+L/100)μm≤3μm | 8.0N/6.5N/5.0N | 20mm | 带有塑料橡胶套管 |
*L为测量长度(mm)**测微计方向:朝上/水平/朝下 |
|
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度* | 测力** | 轴套直径 | 备注 |
100mm(4") | 542-313 | 0.1μm | (2+L/100)μm≤2.5μm | 3.0N/6.5N/9.5N | 20mm | 电动驱动型 |
100mm(4") | 542-315 | 0.1μm | (2+L/100)μm≤2.5μm | 4.5N/—/6.0N | 20mm | 电动驱动型 |
100mm(4") | 542-333 | 1μm | (2.5+L/100)μm≤3μm | 3.0N/6.5N/9.5N | 20mm | 电动驱动型 |
100mm(4") | 542-335 | 1μm | (2.5+L/100)μm≤3μm | 4.5N/—/6.0N | 20mm | 电动驱动型 |
*L为测量长度(mm)**测微计方向:朝上/水平/朝下带有塑料橡胶套管:542-315,542-335 |