ULTIMA 高精度快速内径测量仪
产品介绍高精度内孔测量仪 Ultima
|
货号 | 960.1006 | 960.1007 | 960.1008 | 960.1009 | 960.1010 | 960.1011 | 960.1012 | 960.1013 |
测量范围mm | 2.0-2.5 | 2.5-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
环规直径mm | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 |
深度mm | 9 | 9 | 12 | 18 | 18 | 60 | 60 | 61 |
误差µm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
货号 | 960.1014 | 960.1015 | 960.1016 | 960.1017 | 960.1018 | 960.1019 | 960.1020 | 960.1021 |
测量范围mm | 12-14 | 14-17 | 17-20 | 20-24 | 24-28 | 28-32 | 32-38 | 38-44 |
环规直径mm | 12 | 17 | 17 | 24 | 24 | 32 | 32 | 44 |
深度mm | 61 | 61 | 61 | 69 | 69 | 69 | 72 | 72 |
误差µm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
货号 | 960.1022 | 960.1023 | 960.1024 | 960.1025 | 960.1026 | 960.1027 | 960.1028 | 960.1029 |
测量范围mm | 44-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
环规直径mm | 44 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 |
深度mm | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
误差µm | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
货号 | 960.1030 | 960.1031 | 960.1032 | 960.1033 | 960.1034 | 960.1035 | 960.1036 | 960.1037 |
测量范围mm | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 |
环规直径mm | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 |
深度mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
误差µm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
货号 | 960.1038 | 960.1039 | 960.1040 | 960.1041 | 960.1042 | 960.1043 | 960.1044 | 960.1045 |
测量范围mm | 200-210 | 210-220 | 220-230 | 230-240 | 240-250 | 250-260 | 260-270 | 270-280 |
环规直径mm | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 | 260 | 260 | 280 |
深度mm | 80 | 80 | 2.5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
误差µm | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
货号 | 960.1046 | 960.1047 | 960.1048 | |||
测量范围mm | 280-290 | 290-300 | 300-310 | |||
环规直径mm | 280 | 300 | 300 | |||
深度mm | 80 | 80 | 80 | |||
误差µm | 2 | 2 | 2 |
高精度内孔测量仪 Ultima
套装技术参数
货号 | 961.1102 | 961.1103 | 961.1104 |
测量范围mm | 2-6 | 6-10 | 10-20 |
环规数量 | 3 | 1 | 2 |
货号 | 961.1107 | 961.1108 | 961.1109 | 961.1110 |
测量范围mm | 6-20 | 20-50 | 50-100 | 20-100 |
环规数量 | 3 | 3 | 3 | 6 |
仪器配置
单支配置
•标配仪器 (手柄内置传感器 + 测头)
•标配环规
•木盒 1)
•操作手册
套装配置
•标配仪器 (手柄内置传感器 + 测头)
•标配环规
•D50S数据显示器(804.1050)
•木盒 1)
•操作手册
1)熏蒸标准符合ISPM 15 及NIMP 15
手柄技术参数
货号 | 961.3001 | 961.3002 | 961.3003 | 961.3004 |
测量范围 mm | 2-6 | 6-20 | 20-100 | 100-310 |
内置传感器
延长杆技术参数
货号 | 961.2001 | 961.2002 | 961.2003 | 961.2004 | 961.2005 | 961.2006 | 961.2007 |
测量范围 mm | 6-10 | 10-12 | 12-20 | 20-50 | 50-310 | 20-50 | 50-310 |
长度 mm | 63 | 75 | 100 | 50 | 50 | 150 | 150 |
ULTIMA 高精度快速内径测量仪应用