产品中心product
产品中心
您现在所在位置:网站首页>> 产品中心
直线光栅尺LC495S Functional Safety/LC495S/LC495F/LC495M
产品介绍
|
技术参数 | LC 495 S Functional Safety | LC 495 S | LC 495 F | LC 495 M |
测量基准 线性膨胀系数 | DIADUR带jue对和增量刻轨的玻璃光栅,栅距20 µm α therm ≈8 x 10-⁶ K-¹(安装方式I/II);带安装板:α therm 9 x 10-⁶ K-¹(安装方式III) | |||
精度等级* | ±3 µm, ±5 µm | |||
测量长度ML* 单位mm | 对ML 1240以内光栅尺,安装板*或压紧元件*为可选,对ML 1340以上光栅尺为必选 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 920 1020 1140 1240 1340 1 440 1540 1640 1740 1840 2040 | |||
功能安全特性 适用于 | • SIL-2,基于EN 61 508 • 3级,PL “d”,基于EN ISO 13 849-1:2008 | – | ||
PFH | 25 x 10-⁹ (zui高海拔高度1000 m) | – | ||
安全位置1) | 光栅尺:±550 µm (安全应用的测量步距SM = 220 µm) | – | ||
机械连接:尺壳与读数头防松的故障防护(第21页) | ||||
接口 | DRIVE-CLiQ | 发那科串行接口/αi接口 | 三菱高速接口 | |
订购标识 | DQ01 | Fanuc05 | Mit03-04 | |
测量步距 ± 3 µm ±5 µm | 0.001 µm 0.010 µm | αi 接口/α接口 0.00125 µm/0.010 µm 0.0125 µm/0.050 µm | 0.001 µm 0.010 µm | |
时钟频率(计算时间tcal) | – | |||
电气连接 | 单独的适配电缆(1 m/3 m/6 m/9 m)可连接安装块 | |||
电缆长度 | ≤ 30 m²) | ≤ 50 m | ≤ 30 m | |
供电电压 | DC 10 V to 28.8 V | DC 3.6 V to 14 V | ||
功率消耗(zui大值) | 10 V: ≤ 1.5 W; 28.8 V: ≤ 1.7 W | 3.6 V: ≤ 1.1 W; 14 V: ≤ 1.3 W | ||
运动速度 | ≤ 180 m/min (测量方向上的zui大加速度 100 m/s²) | |||
所需的运动力 | ≤ 5 N | |||
振动55 Hz至2000 Hz 影响 冲击11 ms | 读数头: 200 m/s²(EN 60068-2-6) 不带安装板的尺壳: 100 m/s²(EN 60068-2-6) 带安装板的尺壳,和右侧电缆引线:≤150 m/s²,左侧:≤100 m/s² (EN 60068-2-6) ≤300 m/s²(EN 60068-2-27) | |||
工作温度 | 0 °C to 50 °C | |||
防护等级EN 60529³) | 如果符合样本中安装说明要求为IP 53,如果接入DA 400的压缩空气为IP 64 | |||
重量 | 光栅尺:0.2 kg + 0.55 kg/m测量长度;安装板:0.9 kg/m | |||
* 请订购时选择 1) 位置值比较后在后续电子电路中可能还有其他误差(请联系后续电子电路制造商) 2) 如需要更长电缆,可按要求提供 3) 在应用中,必须避免颗粒和液体进入LC直线光栅尺。 |
产品尺寸图:
下一个:没有资料