产品中心product
    
    
  产品中心
                您现在所在位置:网站首页>> 产品中心
                
            
        
        AZ16E-300显示器
 产品介绍
AZ16E-300显示器 | 
    
LCD 显示器  | 7 位数字,带正负符号、电池状态和测量单位  | 
视角  | 12 点  | 
供电  | 1 x 电池,C 型 Baby cell 1.5 V  | 
电流消耗 (带测量系统)  | 1.5 V 下 < 1 mA  | 
运行温度  | 0°... +50°C  | 
存放温度范围  | -20°... +80°C  | 
外壳  | 标准嵌入式外壳, 合成材料, 黑色  | 
尺寸  | 宽 x 高 x 深 = 98 x 74 x 42 mm  | 
操作板口径  | 宽 x 高 = 93 x 67 mm  | 
正面操作板防护等级  | IP54  | 
传感器电缆长度  | 20 m  | 
分辨率  | 0.1 mm  | 
运行温度  | 0°... +50°C  | 
存放温度范围  | -20°... +80°C  | 
外壳  | 合成材料, ABS  | 
安装朝向  | 任意  | 
曲率半径  | 150 mm  | 
传感器/磁尺 间距  | 1.5 mm  | 
防护等级  | IP67  | 
技术数据
LCD 显示器  | 7 位数字,带正负符号、电池状态和测量单位  | 
视角  | 12 点  | 
供电  | 1 x 电池,C 型 Baby cell 1.5 V  | 
电流消耗 (带测量系统)  | 1.5 V 下 < 1 mA   | 
运行温度  | 0°... +50°C  | 
存放温度范围  | -20°... +80°C  | 
外壳  | 标准嵌入式外壳, 合成材料, 黑色  | 
尺寸  | 宽 x 高 x 深 = 98 x 74 x 42 mm  | 
操作板口径  | 宽 x 高 = 93 x 67 mm  | 
正面操作板防护等级  | IP54  | 
传感器电缆长度  |  20 m  | 
分辨率  | 0.1 mm  | 
运行温度  | 0°... +50°C  | 
存放温度范围  | -20°... +80°C  | 
外壳  | 合成材料, ABS  | 
安装朝向  | 任意  | 
曲率半径  | 150 mm  | 
传感器/磁尺间距  |  1.5 mm  | 
防护等级  | IP67  | 
上一个:AZ16E显示器
        
        
        下一个:IZ16数字显示器
        
        
        
        


