MTR小型读取系统方波磁栅尺
小型磁性传感器MTR. 分辨率达0.5微米通过串行线编程
-远程插值单元
-磁性传感体由压铸金属材料制成
-安装磁性传感器通过自带螺丝M4或M3
-宽对准公差
-防止输出端电源极性反转和短路
 
| MTR P 磁极距1+1毫米 Pr |   | 
| 磁极距 | 1+1毫米 | 
| 可选分辨率 | 10-5-1-0.5微米 | 
| 精度等级 | ± 10微米 | 
| 寻参点 | C=恒定间距(1毫米) | 
| 重复精度 | ±1增量 | 
| 信号输出 | LINE DRIVER / PUSH-PULL | 
| 电源供给 | 5-28 Vdc ±5% | 
| 频率 | 300千赫兹 | 
| 加速度 | 高达6米/秒 | 
| 保护等级 | IP 67 | 
| MTR M 磁极距2+2毫米 Pr |   | 
| 磁极距 | 2+2毫米 | 
| 可选分辨率 | 1,000 - 500 - 100 - 50 - 25 - 10 - 5 - 1 微米 | 
| 精度等级 | ± 15微米 | 
| 寻参点 | C=恒定间距(2毫米) | 
| 重复精度 | ±1增量 | 
| 信号输出 | LINE DRIVER / PUSH-PULL | 
| 电源供给 | 5-28 Vdc ±5% | 
| 频率 | 5-28 Vdc ±5% | 
| 加速度 | 高达12米/秒 | 
| 保护等级 | IP 67 | 
 
 
 
| MTR H 磁极距5+5毫米 Pr |   | 
| 磁极距 | 5+5毫米 | 
| 可选分辨率 | 250-100-50-25-10-5 微米 | 
| 精度等级 | ± 40微米 | 
| 寻参点 | C=恒定间距(5毫米) | 
| 重复精度 | ±1增量 | 
| 信号输出 | LINE DRIVER / PUSH-PULL | 
| 电源供给 | 5-28 Vdc ±5% | 
| 频率 | 300千赫兹 | 
| 加速度 | 高达12米/秒 | 
| 保护等级 | IP 67 | 
| MTR M 磁极距2+2毫米 Pr |   | 
| 磁极距 | 2+2毫米 | 
| 可选分辨率 | 1,000 - 500 - 100 - 50 - 25 - 10 - 5 - 1 微米 | 
| 精度等级 | ± 15微米 | 
| 寻参点 | C=恒定间距(2毫米) | 
| 重复精度 | ±1增量 | 
| 信号输出 | LINE DRIVER / PUSH-PULL | 
| 电源供给 | 5-28 Vdc ±5% | 
| 频率 | 5-28 Vdc ±5% | 
| 加速度 | 高达12米/秒 | 
| 保护等级 | IP 67 | 
 
 
 
| MTR H 磁极距5+5毫米 Pr |   | 
| 磁极距 | 5+5毫米 | 
| 可选分辨率 | 250-100-50-25-10-5 微米 | 
| 精度等级 | ± 40微米 | 
| 寻参点 | C=恒定间距(5毫米) | 
| 重复精度 | ±1增量 | 
| 信号输出 | LINE DRIVER / PUSH-PULL | 
| 电源供给 | 5-28 Vdc ±5% | 
| 频率 | 300千赫兹 | 
| 加速度 | 高达12米/秒 | 
| 保护等级 | IP 67 |